Menu principale:
:: NONSOLO MASTER ::
Aggiunti 3 nuovi video
I nostri campioni! - By Monica
Le caricature di Fraberto - By Monica
MasterMTB 2009 - By Fraberto
A Nonno Arnaldo
By Gregorio Sottocorna
L'Angolo di Fraberto
Speciale Campionati Italiani
(5 nuove caricature - 27.1.2010)
Nonno Arnaldo...
SlideShow By Giorgio Vianini
L'Angolo di Nonno Berto
(1 nuova poesia - 28.9.2009)
L'Angolo del Poeta
(1 nuova poesia - 1.2.2009)
_______________________________
:: LINK AMICI ::
www.udace.it
:: SQUADRE ::
amici MTB Lessona
www.associazionenuoviorizzonti.org
www.bicitime.it
www.bike3marce.it
www.bikextreme.net
www.candelosport.it
www.ciclibattistella.it
www.ciclichitti.it
www.cicliclamas.it
www.ciclopecicli.com
www.fulviapagliughi.it
www.hrteambortolami.it
www.ilciclista.com
www.iridemtb.it
www.labicicletteria.net
www.lafenice-mtb.it
mtbomegna.altervista.org
www.mtbigufi.it
www.mtblongridebike.it
www.new-team.net
www.pedalepazzo.it
www.randonnee.it
www.skibikepineta.it
www.skorpioni-mtb.it
www.team2x2brenna.it
www.teambikeolympo.it
www.teambikeshop.it
www.teamcaroni.com
www.teamlocca.it
www.velovalsesia.it
www.verdeazzurra.it
(In grassetto gli ultimi inserimenti)
Segnalaci il sito della tua squadra
:: VARI ::
www.bccbanca1897.it
www.bustoscopello.com
www.carlobanfi.it
www.ciclisucarta.it
cristinacortinovis.blogspot.com
www.flickr.com (Giorgio Vianini)
www.gazzetta.it/ciclismo
sandropan.blogspot.com
www.stilecorsa.com
| D 14.3 | Borgo d'Ale (VC) | Pedale Pazzo | Meteo | TV Stile Corsa |
| D 21.3 | Rescaldina (MI) | Garbagnatese | BCC | TV Stile Corsa |
| D 28.3 | Fontaneto d'Agogna (NO) | Fontanetese | ||
| L 5.4 | Omegna (VCO) | Iride Cycling Team | TV Stile Corsa | |
| D 11.4 | Borgosesia (VC) | Team Locca | ||
| D 18.4 | Cerro Maggiore (MI) | Bugno Club | BCC | |
| D 25.4 | Cellio (VC) | Team Locca | ||
| S 1.5 | Quarna (VCO) | Polis. Pettenasco | ||
| D 2.5 | Colazza (NO) | Albertoni - FAR | ||
| D 9.5 | Cavaria (VA) | Sport&Sports | BCC | TV Stile Corsa |
| D 16.5 | Vignate (MI) | Pedale Vignatese | TV Stile Corsa | |
| D 23.5 | Daverio (VA) | Team Daverio | BCC | |
| D 30.5 | Galliate (NO) | Verdeazzurra | ||
| Me 2.6 | Prov. Bergamo / VCO | REGIONALI | ||
| D 6.6 | Madonna del Sasso (VCO) | MTB Omegna | ||
| D 13.6 | Cassano Magnago (VA) | Sport&Sports | BCC | TV Stile Corsa |
| D 20.6 | Lozzolo (NO) | CAMP. ITALIANO | ||
| D 27.6 | Nosate (MI) | HR Team Bortolami | BCC | |
| D 4.7 | Prerro di Pogno (NO) | MTB I Gufi | BCC | TV Stile Corsa |
| D 11.7 | Briga Novarese (NO) | Nonsolofango '90 | TV Stile Corsa | |
| D 18.7 | Jerago (VA) | Jeraghese | BCC | TV Stile Corsa |
| D 25.7 | Soprana (BI) | Free-Bike | TV Stile Corsa | |
| D 1.8 | Mera (VC) | Velo Valsesia | BCC | TV Stile Corsa |
| D 29.8 | Candelo (BI) | Candelo Sport | ||
| D 5.9 | Pettenasco (VCO) | MTB Omegna | ||
| D 12.9 | Pontevecchio di Magenta (MI) | Cicli Battistella | BCC | TV Stile Corsa |
| D 19.9 | Galliate (NO) | Verdeazzurra | ||
| D 26.9 | Liscate (MI) | Bici Team Sprint | ||
| D 3.10 | Casale Monferrato (AL) | Team Pinato | TV Stile Corsa |
Premiazioni Trofeo Ghidoni e GM Ceramiche
Orago (VA) - 21.2.2010
Master Sport&Sports 2010
Orago - 9.1.2010