-82.56

Abiti Da Damigella Iabiti Donna | La Damigella D'onore Della Damigella D'onore Del Fodero Del Neckline Del Raso Del Raso Del Raso Di Stirata Sexy Con La Cinghia

Marca:Iabiti Sesso:Donna Nome:La Damigella D'onore Della Damigella D'onore Del Fodero Del Neckline Del Raso Del Raso Del Raso Di Stirata Sexy Con La Cinghia Genere:Abiti Da Damigella Classificazione:Abiti Per Matrimonio …

163.20 80.64

Disponibile

Descrizione

Marca:Iabiti
Sesso:Donna
Nome:La Damigella D'onore Della Damigella D'onore Del Fodero Del Neckline Del Raso Del Raso Del Raso Di Stirata Sexy Con La Cinghia
Genere:Abiti Da Damigella
Classificazione:Abiti Per Matrimonio

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “Abiti Da Damigella Iabiti Donna | La Damigella D'onore Della Damigella D'onore Del Fodero Del Neckline Del Raso Del Raso Del Raso Di Stirata Sexy Con La Cinghia”

There are no reviews yet.

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:
Guida Alle Taglie Donna
Measurements Size Full Bust Waist Hips Shoulder Width Hollow to Floor (with heel)
US 2 / UK 6 / EU 32 32.75 25.5 35.75 14.5 57.75
US 4 / UK 8 / EU 34 33.5 26.75 36.5 15 57.75
US 6 / UK 10 / EU 36 34.75 27.5 37.75 15 59
US 8 / UK 12 / EU 38 35.5 28.25 38.5 15.25 59
US 10 / UK 14 / EU 40 36.5 29.5 39.75 15.75 59.75
US 12 / UK 16 / EU 42 38.25 31 41.25 16.25 59.75
US 14 / UK 18 / EU 44 39.25 32.75 43 16.5 61
US 16 / UK 20 / EU 46 41 33.75 44 17 61
US 16W / UK 20 / EU 46 43 36.25 45.75 17.75 61
US 18W / UK 22 / EU 48 45 38.5 47.75 18 61
US 20W / UK 24 / EU 50 46.75 41 49.5 18.5 61
US 22W / UK 26 / EU 52 48.75 43 51.5 19 61
US 24W / UK 28 / EU 54 51.25 45.25 53.5 19 61
US 26W / UK 30 / EU 56 53.25 47.75 55.5 19.25 61
Guida Alle Taglie Bambini
Measurements Size Bust Waist Hip Height from head to floor
US 2 / UK 6 / EU 32 21 20 22 35-36
US 3 / UK 7 / EU 33 22 20.5 23 36-40
US 4 / UK 8 / EU 34 23 21 24 40-44
US 5 / UK 9 / EU 35 24 21.5 25 44-46
US 6 / UK 10 / EU 36 25 22 26 46-48
US 7 / UK 11 / EU 37 26 22.5 27 48-50
US 8 / UK 12 / EU 38 27 23.5 28 50-51
Mastermtb